Množstvo
Spolu
FASÁDNE TANIEROVÉ HMOŽDINKY A PRÍSLUŠENSTVO
Overené našimi zákazníkmi
EJOT H1 eco je univerzálna natĺkacia kotva s kovovým tŕňom. (kategória použitia A, B, C, D, E)
Poradíme vám na čísle 0903 904 048
Dostupnosť
EJOT H1 eco je univerzálna natĺkacia kotva s kovovým tŕňom do betónu, plných a dierovaných materiálov, betónu z ľahčeného kameniva a plynosilikátu.
hmoždinka: polyetylén s kovovým tŕňom. Pozinkovaná oceľ s predmontovaným plastovým montážnym elementom
Použitie:
pre kotvenie zatepľovacích systémov s izolačnými doskami z minerálnej vlny alebo polystyrénu v kontaktnom tepelno izolačnom systéme – ETICS.
Pomôcka pre určenie dĺžky kotvy pri novostavbe a balenie:
dĺžka.kotvy v mm | kategória podkladu A,B,C,D | kategória podkladu E | paletové/balíkové množstvo (ks) |
095 | 60 | 40 | 5000/100 |
115 | 80 | 60 | 4000/100 |
135 | 100 | 80 | 4000/100 |
155 | 120 | 100 | 3000/100 |
175 | 140 | 120 | 3000/100 |
195 | 160 | 140 | 3000/100 |
215 | 180 | 160 | 3000/100 |
235 | 200 | 180 | 2000/100 |
255 | 220 | 200 | 2000/100 |
275 | 240 | 220 | 2000/100 |
295 | 260 | 240 | 2000/100 |
315 | 280 | 260 | 1600/100 |
335 | 300 | 280 | 1600/100 |
355 | 320 | 300 | 1600/100 |
Priemer drieku | 8 mm |
Priemer taniera | 60 mm |
Hĺbka vŕtania, povrchová montáž | min. 35 mm - kategórie A,B,C/ 55mm - kategórie D,E |
Kotevná hĺbka h | min. 25 mm - kategórie A,B,C/ min.45 mm - kategórie D,E |
Bodový súčiniteľ prestupu tepla χ zapustená montáž | 0,001 W/K |
Kategórie použitia podľa ETA | A, B, C, D, E |
Európske technické osvedčenie | ETA-11/0192 |
polystyrén 4-5 ks /m2
minerálna vlna 6-8 ks/m2
ETA H1 | 1.03M | Stiahnuť prílohu - ETA H1 |
cena
flexibilita
ústretovosť